Pinchar sobre el ISSN de la revista para ver otros fondos disponibles de este título en la UPV (a través del catálogo de la Biblioteca General).
Título | Architectural Record |
Numeración | Vol. 1, n.1 (for quarter ending Sept. 30, 1891)- |
Fondos CIA | (1937),(1953),1954-1956,(1957),1958-1959, 1960-1962,(1963),1964-1965,(1966-1967), (1970-1978),1979-1984,(1985),1986, (1987), (2003-2008), 2009- |
Editor | New York : The Record and Guide, 1891 |
Código ISSN | 0003-858X |
Descripción física | v. : il. ; 25-31 cm. |
Notas | Mensual. - Absorbe: American Architect and Architecture (mar. 1938), Western Architect and Engineer (Jan. 1962). - Ed. actual: McGraw-Hill. - Indizada en: Avery Index, Bibliodatas, COAC, ICONDA, ISI (Arts & Humanities Citation Index), RIBA, SCOPUS, Urbadoc (Archinet). - Algunos núm. tienen suplemento. - Página web: http://archrecord.construction.com |
Idioma | Inglés |
Materias | 1. Arquitectura - Revistas |
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1937 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 |
12 |
|
... | |||||||||||||
1953 | - | - | - | - | - | - | - | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | NE (nº especial) |
1954 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | |
1955 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | |
1956 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | NE: Mid May |
1957 | 242 | 243 | 244 | - | - |
247 (n.6, Jun.) |
248 (n. 7, jul.) En el lomo: 245 [sic] |
249 (n.8, Ag.) |
250 (n.9, Sept.) |
251 (n.10, Oct.) |
252 (n.11, Nov.) |
253 (n.12, Dec.) |
Mid-May 1957 (Vol. 121, n. 6) |
1958 |
1 (Jan.) |
2 (Feb.) |
3 (Mar.) |
4 (Apr.) |
5 (May.) |
6 (Jun.) |
7 (Jul.) |
8 (Ag.) |
9 (Sept.) |
10 (Oct.) |
11 (Nov.) |
12 (Dic.) |
NE: Mid May |
1959 |
1 (Jan.) |
2 (Feb.) |
3 (Mar.) |
4 (Apr.) |
5 (May.) |
6 (Jun.) |
7 (Jul.) |
8 (Ag.) |
9 (Sept.) |
10 (Oct.) |
11 (Nov.) |
12 (Dec.) |
|
1960 |
1 (Jan.) |
2 (Feb.) |
3 (Mar.) |
4 (Apr.) |
5 (May.) |
6 (Jun.) |
7 (Jul.) |
8 (Ag.) |
9 | 10 | 11 | 12 | |
1961 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1962 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1963 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | - | 12 | |
1964 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | NE: Mid May |
1965 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1966 | 1 | 2 | - | - | 5 | - | 7 | 8 | 9 | - | - | - | NE: Mid May |
1967 | - | - | 3 | - | - | 6 | - | 8 | - | 10 | 11 | - | |
... 1970 |
- | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
1971 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | - | - | 11 | - | NE: Mid May |
1972 | - | - | - | - | - | - | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | NE: Mid May |
1973 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1974 | - | - | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | NE: M.May, M.August |
1975 | 1 | - | - | - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | - | - | NE: M.May, M.August |
1976 | - | - | - | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | NE: M.May, M.August |
1977 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | NE: M.May, M.August |
1978 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | NE: Mid August |
1979 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | NE: M.May, M.August |
1980 | 1 | 2 |
3 |
4 | 5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
NE: Mid May |
1981 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | NE: Mid August |
1982 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | NE: M.February, M.May |
1983 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 (I) | 10 | 11 | 12 | NE: Mid May, Sept.II |
1984 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1985 | 1 | 2 | - | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | NE: M.April, M.Sept. |
1986 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | NE: Mid September |
1987 | 1 |
2 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
... | |||||||||||||
2003 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | |
2004 | - | - | - | - | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | |
2005 | 1 | - | - | - | - | - | 7 | 8 | 9 | 10 | - | - | |
2006 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 10 | 11 | - | |
2007 | - |
2 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2008 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
- |
11 |
12 |
|
2009 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
2010 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | 10 | 11 | 12 | |
2011 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
2012 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
2013 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
2014 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
2015 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
2016 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
2017 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
2018 |
1 |
2 |
3 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |